BRM 600 km
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Klemen | Čepirlo | 38:25 | 118906 |
2 | Zdenko | Grgurić | 32:20 | 118907 |
3 | Danijel | Horvat | 38:25 | 118908 |
4 | Alen | Katić | 38:25 | 118909 |
5 | Zvonimir | Knežević | 32:20 | 118910 |
6 | Matej | Komplet | 32:20 | 118911 |
7 | Matija | Kovačević | 40:00 | 118912 |
8 | Dario | Matanić | 38:25 | 118913 |
9 | Alen | Moše | 32:20 | 118914 |
10 | Zrino | Nenadović | 37:13 | 118915 |
11 | Ksenija | Oletić | 40:00 | 118916 |
12 | Silvijo | Pale-halić | 37:13 | 118917 |
13 | Balázs | Poór | 35:40 | 118918 |
14 | Zoltan | Somogyi | 35:40 | 118919 |
15 | Milan | Štrk | 38:25 | 118920 |
16 | Goran | Zec | 39:11 | 118921 |
BRM 400 km
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Vedran | Berković | 17:50 | 160344 |
2 | Ivan | Šarac | 24:13 | 160345 |
3 | Dejan | Vincetić | 24:13 | 160346 |
4 | Ivan | Puškarić | 21:55 | 160347 |
5 | Marjan | Rozman | 24:45 | 160348 |
6 | Matjaž | Strah | 27:00 | 160349 |
7 | Zvonko | Ucman | 24:45 | 160350 |
8 | Ferenc | Vörös | 23:40 | 160351 |
BRM 300 km
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Marko | Bunčić | 13:10 | 246483 |
2 | Ares | Buršić | 11:52 | 246484 |
3 | Mario | Cesnik | 12:12 | 246485 |
4 | Andrej | Čubra | 13:10 | 246486 |
5 | Vjekoslav | Ditrih | 15:20 | 246487 |
6 | Ivan | Habuš | 13:10 | 246488 |
7 | Hrvoje | Knezek | 15:20 | 246489 |
8 | Ivan | Mance | 15:20 | 246490 |
9 | Saša | Ostojić | 15:20 | 246491 |
10 | Matija | Petrović | 12:12 | 246492 |
11 | Ervin | Škacan | 16:20 | 246493 |
12 | Mladen | Tomljanović | 15:45 | 246494 |
13 | Mijo | Tvrdojević | 15:45 | 246495 |
BRM 200 km
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Darko | Bratelj | 13:10 | 715663 |
2 | Josip | Dikon | 12:45 | 715664 |
3 | Darko | Geld | 10:35 | 715665 |
4 | Hrvoje | Gradečak | 12:45 | 715666 |
5 | Dragan | Jurčić | 12:45 | 715667 |
6 | Robert | Kaluđerović | 11:22 | 715668 |
7 | Sandra | Pasanec | 12:45 | 715669 |
8 | Siniša | Pasanec | 12:45 | 715670 |
9 | Žarko | Perković | 10:35 | 715671 |
10 | Damir | Pučar | 8:45 | 715672 |
11 | Davor | Šišić | 7:39 | 715673 |
12 | Domagoj | Tarle | 11:22 | 715674 |
13 | Stipe | Todorić | 8:47 | 715675 |
14 | Zoran | Tomljanović | 12:45 | 715676 |
15 | Hrvoje | Vlašić | 7:39 | 715677 |