Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Dario | Abičić | 9:59 | 779809 |
2 | Zlatko | Adžijević | 11:37 | 779810 |
3 | Željko | Alavanja | 11:07 | 779811 |
4 | Davor | Antonić | 10:50 | 779812 |
5 | Roman | Avdagić | 12:28 | 779813 |
6 | Luka | Baković | 11:58 | 779814 |
7 | Robert | Bogdanić | 8:33 | 779815 |
8 | Saša | Bračko | 8:05 | 779816 |
9 | Antun | Brekalo | 8:46 | 779817 |
10 | Tomislav | Buturajac | 11:48 | 779818 |
11 | Mario | Cesnik | 8:43 | 779819 |
12 | Filip | Crnogorac | 7:52 | 779820 |
13 | Goran | Cvek | 8:25 | 779821 |
14 | Zlatko | Čunčić | 9:00 | 779822 |
15 | Damir | Ćurić | 9:59 | 779823 |
16 | Vjekoslav | Ditrih | 11:37 | 779824 |
17 | Ante | Drnasin | 7:39 | 779825 |
18 | Roberto | Falkoni | 10:10 | 779826 |
19 | Robert | Gašparić | 8:05 | 779827 |
20 | Darko | Geld | 9:59 | 779828 |
21 | Petar | Gerstman | 12:16 | 779829 |
22 | Željko | Glogoški | 11:48 | 779830 |
23 | Boris | Grafina | 12:32 | 779949 |
24 | Mario | Greč | 11:37 | 779831 |
25 | Zdenko | Grgurić | 9:59 | 779832 |
26 | Marin | Grmača | 11:13 | 779833 |
27 | Aleksandar | Hadeljan | 7:05 | 779834 |
28 | Inga | Haraminčić | 8:43 | 779835 |
29 | Tomislav | Hečimović | 9:53 | 779836 |
30 | Josip | Holoubek | 11:23 | 779837 |
31 | Tomislav | Horvat | 10:50 | 779838 |
32 | Bruno | Horvat | 8:46 | 779839 |
33 | Ivan | Jakubek | 13:07 | 779840 |
34 | Saša | Jeftinić | 6:58 | 779841 |
35 | Ivan | Kajtaz | 9:59 | 779842 |
36 | Robert | Kelava | 11:56 | 779843 |
37 | Marijan | Klujber | 9:59 | 779844 |
38 | Krešimir | Kljajo | 12:20 | 779845 |
39 | Saša | Knapek | 10:10 | 779846 |
40 | Hrvoje | Knezek | 10:10 | 779847 |
41 | Zoran | Kolac | 10:50 | 779848 |
42 | Ozren | Komlenac | 9:09 | 779849 |
43 | Darko | Kos | 11:15 | 779850 |
44 | Zdenko | Koščak | 10:10 | 779851 |
45 | Maja | Kovačić | 10:50 | 779852 |
46 | Petar | Krpan | 12:08 | 779853 |
47 | Nikola | Kukec | 9:09 | 779854 |
48 | Matthias | Kulstrunk | 9:09 | 779855 |
49 | Danijel | Ljevaković | 8:14 | 779856 |
50 | Renato | Majić | 11:15 | 779857 |
51 | Davor | Malčić | 11:23 | 779858 |
52 | Matko | Malčić | 11:23 | 779859 |
53 | Josip | Malinar | 11:56 | 779860 |
54 | Leo | Markoci | 8:46 | 779861 |
55 | Ivan | Matić | 8:46 | 779862 |
56 | Zdravko | Matošić | 11:23 | 779863 |
57 | Robert | Mesarić | 10:50 | 779864 |
58 | Marin | Mijalić | 7:52 | 779865 |
59 | Dalibor | Mikulić | 11:54 | 779866 |
60 | Mario | Mutak | 8:46 | 779867 |
61 | Dean | Narandžić | 12:28 | 779868 |
62 | Marko | Nemec | 11:13 | 779869 |
63 | Helena | Nikolić | 11:58 | 779870 |
64 | Božidar | Nikolić | 11:23 | 779871 |
65 | Tomislav | Obradović | 7:05 | 779872 |
66 | Danijel | Ojvan | 9:09 | 779873 |
67 | Saša | Ostojić | 10:10 | 779874 |
68 | Silvijo | Pale-Halić | 9:59 | 779875 |
69 | Davor | Pavičić | 7:32 | 779876 |
70 | Nedeljko | Pelarini | 8:46 | 779877 |
71 | Žarko | Perković | 9:59 | 779878 |
72 | Hrvoje | Pezelj | 11:37 | 779879 |
73 | Gradimir | Picek | 10:10 | 779880 |
74 | Branislav | Prelić | 11:23 | 779881 |
75 | Ivan | Puzek | 9:09 | 779882 |
76 | Željko | Radovanović | 11:23 | 779883 |
77 | Sanjin | Rašković | 8:14 | 779884 |
78 | Tomislav | Razum | 9:59 | 779885 |
79 | Matej | Rendulić | 11:58 | 779886 |
80 | Siniša | Safundžić | 11:23 | 779887 |
81 | Blaž | Skender | 9:13 | 779888 |
82 | Drago | Skledar | 12:22 | 779889 |
83 | Zoltán | Somogyi | 8:33 | 779890 |
84 | Armin | Sovar | 10:50 | 779891 |
85 | Zdenko | Strejček | 9:40 | 779892 |
86 | Nikola | Sudar | 9:20 | 779893 |
87 | Mario | Šetka | 7:52 | 779894 |
88 | Damir | Šetka | 7:52 | 779895 |
89 | Tihomir | Šikić | 11:23 | 779896 |
90 | Nikola | Tojčić | 9:59 | 779897 |
91 | Saša | Tomičić | 10:10 | 779898 |
92 | Antonio | Troha | 11:54 | 779899 |
93 | Maks | Tucman | 8:33 | 779900 |
94 | Ernest | Vinković | 10:10 | 779901 |
95 | Vjekoslav | Vondrouš | 11:15 | 779902 |
96 | Domagoj | Vučemilović | 9:53 | 779903 |
97 | Tereza | Vuković | 9:59 | 779904 |
98 | Vedran | Vukšić | 11:33 | 779905 |
99 | Goran | Zec | 12:16 | 779906 |
100 | Damir | Žukina | 10:50 | 779907 |
Najava – BRM 200 km Zadar 4 Mosta
Najava – BRM 200 km Zadar 4 Mosta
Otvorene su prijave za još jedno izdanje breveta 4 Mosta.