Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Dario | Abičić | 9:14 | 831907 |
2 | Zlatko | Adžijević | 12:00 | 831908 |
3 | Anita | Arbanas | 12:08 | 831909 |
4 | Ivica | Arbanas | 12:08 | 831910 |
5 | Ivan | Brlek | 9:30 | 831911 |
6 | Ares | Buršić | 7:26 | 831912 |
7 | Matej | Činkole | 9:45 | 831913 |
8 | Krešimir | Čižmek | 9:30 | 831914 |
9 | Tijana | Čižmek | 9:30 | 831915 |
10 | Zlatko | Čunčić | 9:02 | 831916 |
11 | Damir | Ćurić | 10:50 | 831917 |
12 | Vjekoslav | Ditrih | 12:28 | 831918 |
13 | Ivica | Dodlek | 7:48 | 831919 |
14 | Ante | Drnasin | 7:37 | 831920 |
15 | Oliver | Galinec | 8:29 | 831921 |
16 | Petar | Gerstman | 9:22 | 831922 |
17 | Zdenko | Grgurić | 7:48 | 831923 |
18 | Ivica | Gvozdanović | 12:00 | 831924 |
19 | Josip | Holoubek | 11:27 | 831925 |
20 | Zoran | Hrg | 9:14 | 831926 |
21 | Antonio | Ivanović | 8:48 | 831927 |
22 | Mario | Jakić | 12:03 | 831928 |
23 | Matej | Jakić | 12:03 | 831929 |
24 | Robert | Kaluđerović | 12:00 | 831930 |
25 | Ivan | Katalinić | 8:38 | 831931 |
26 | Robert | Kelava | 11:27 | 831932 |
27 | Marijan | Klujber | 9:45 | 831933 |
28 | Ozren | Komlenac | 8:29 | 831934 |
29 | Klemen | Kosi | 7:38 | 831935 |
30 | Ivica | Kostelić | 7:38 | 831936 |
31 | Željko | Kovač | 11:17 | 831937 |
32 | Zoran | Kovačević | 10:16 | 831938 |
33 | Marin | Krnić | 11:10 | 831939 |
34 | Ivica | Lanc | 10:16 | 831940 |
35 | Danijel | Ljevaković | 8:38 | 831941 |
36 | Josip | Malinar | 11:27 | 831942 |
37 | Zdravko | Matošić | 10:16 | 831943 |
38 | Dalibor | Mikulić | 11:17 | 831944 |
39 | Tomislav | Nuić | 8:29 | 831945 |
40 | Dražen | Pajtak | 7:26 | 831946 |
41 | Alen | Pišpek | 9:14 | 831947 |
42 | Vladislav | Puzavac | 8:36 | 831948 |
43 | Željko | Radovanović | 11:27 | 831949 |
44 | Danijel | Remenar | 11:10 | 831950 |
45 | Ivica | Rendulić | 12:28 | 831951 |
46 | Damir | Rožman | 9:22 | 831952 |
47 | Siniša | Safundžić | 10:16 | 831953 |
48 | Marjan | Scariot | 9:45 | 831954 |
49 | Kristijan | Sić | 11:10 | 831955 |
50 | Drago | Skledar | 12:00 | 831956 |
51 | Zoran | Sudar | 11:27 | 831957 |
52 | Mario | Škarić | 12:28 | 831958 |
53 | Nikola | Tojčić | 9:14 | 831959 |
54 | Leonardo | Vučak | 12:03 | 831960 |
55 | Josip | Vukmirović | 11:27 | 831961 |
56 | Tereza | Vuković | 10:50 | 831962 |
57 | Vedran | Vukšić | 12:03 | 831963 |
58 | Robert | Zeman | 11:10 | 831964 |
Najava – BRM 200 km Sveta Nedelja
Najava – BRM 200 km Sveta Nedelja
Novost u kalendaru i otvorene prijave.