U subotu u 8:00 s parkirališta Verudela startao je prvi ovogodišnji breveto BRM 200 km Pula. Na startu se pojavilo 26 randonera iz Slovenija i Hrvatske. Iako vremenska prognoza nije obećavala, dan se pokazao kao idealan za bicikliranje, osim ponešto vjetra koji nam je u prvoj polovici trase pomagao, a onda prilično odmagao. Trasu je uspješno prošlo 20 randonera, na žalost šest je moralo odustati (zdravstveni i mehanički razlozi) ili nije uspjelo trasu odvoziti u zadanom vremenu.
Zahvaljujemo djelatnicima Crodux-a i restauratna Danilea na pomoći i gostoprimstvu.
‘Rezultati’:
# | Ime | Prezime | |
1. | Vedran | Mikulin | DNF |
2. | Simon | Križmanić | 7:22 |
3. | Tanja | Kavčič | 7:45 |
4. | Andrej | Zaman | 7:45 |
5. | Aleš | Šraj | 12:00 |
6. | Alen | Moše | 8:50 |
7. | Kornel | Boros | 7:45 |
8. | Fabrizio | Loredan | 9:10 |
9. | Janko | Poturica | DNF |
10. | Bojan | Grbić | DNF |
11. | Jožko | Čebulec | 9:10 |
12. | Irena | Dolenčić | DNF |
13. | Boris | Končar | 8:35 |
14. | Igor | Kramarić | DNF |
15. | Goran | Zec | 11:38 |
16. | Ivan | Rogić | 12:00 |
17. | Darko | Fojs | DNS |
18. | Bojan | Gunjević | DNS |
19. | Jakša | Lucarić | 9:30 |
20. | Tihomir | Mravlinčić | 9:30 |
21. | Ervin | Škacan | 9:30 |
22. | Tomislav | Buturajac | 9:30 |
23. | Primož | Veber | 8:35 |
24. | Urban | Šebenik | 8:35 |
25. | Boris | Pupič | 9:30 |
26. | Zrinko | Županić | DNF |
27. | Andrej | Krenker | 8:35 |
28. | Ares | Buršić | 7:45 |
Slijedeća akcija je 19. travnja BRM 300 km Sveta Nedelja s poznatom trasom od Svete Nedelje do Senja i natrag. Nemojte propustiti. Više informacija uskoro.



