Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Renata | Batur | 8:46 | 913955 |
2 | Damir | Belović | 10:50 | 913956 |
3 | Boris | Bitorajc | 11:35 | 913957 |
4 | Zlatko | Bokulić | 8:46 | 913958 |
5 | Vedran | Brdar | 12:20 | 913959 |
6 | Ivan | Crneković | 7:38 | 913960 |
7 | Marko | Čobanov | 8:17 | 913961 |
8 | Ivica | Desić | 12:50 | 913962 |
9 | Vjekoslav | Ditrih | 12:50 | 913963 |
10 | Ivica | Dodlek | 9:22 | 913964 |
11 | Drago | Dolić | 10:03 | 913965 |
12 | Igor | Filla | 8:17 | 913966 |
13 | Martin | Fišter | 9:35 | 913967 |
14 | Matej | Frančić | 10:50 | 913968 |
15 | Eleonore | Gardlo | 11:35 | 913969 |
16 | Robert | Gašparić | 8:46 | 913970 |
17 | Darko | Geld | 11:36 | 913971 |
18 | Roman | Grdanjski | 7:38 | 913972 |
19 | Zdenko | Grgurić | 8:40 | 913973 |
20 | Goran | Grof | 9:00 | 913974 |
21 | Zlatko | Hoić | 10:37 | 913975 |
22 | Neven | Jagić | 10:15 | 913976 |
23 | Marijan | Jakopinčić | 11:39 | 913977 |
24 | Goran | Janeš | 11:40 | 913978 |
25 | Dalibor | Ježić | 11:40 | 913979 |
26 | Hrvoje | Jukica | 11:35 | 913980 |
27 | Gordan | Kapović | 9:17 | 913981 |
28 | Ivan | Krsnik | 9:49 | 913982 |
29 | Luka | Kvesić | 13:17 | 913983 |
30 | Bruno | Lekić | 11:11 | 913984 |
31 | Mario | Lončar | 11:39 | 913985 |
32 | Radovan | Lovasić | 10:37 | 913986 |
33 | Ivan | Malić | 10:37 | 913987 |
34 | Daniel | Mošmondor | 11:40 | 913988 |
35 | Saša | Nejašmić | 9:00 | 913989 |
36 | Alfréd | Olláry | 7:50 | 913990 |
37 | Saša | Ostojić | 10:37 | 913991 |
38 | Silvijo | Pale-Halić | 11:40 | 913992 |
39 | Ivan | Pavičić | 7:38 | 913993 |
40 | Dean Josip | Pende | 10:50 | 913994 |
41 | Andrej | Podpečan | 11:36 | 913995 |
42 | Marko | Premelić | 11:40 | 913996 |
43 | Lance | Pribeg | 7:38 | 913997 |
44 | Damir | Pučar | 8:40 | 913998 |
45 | Saša | Punčikar | 8:17 | 913999 |
46 | Ambrozije | Puškarić | 10:18 | 914000 |
47 | Mario | Putak | 11:40 | 914001 |
48 | Tomislav | Razum | 10:37 | 914002 |
49 | Matko | Reder | 8:17 | 914003 |
50 | Ozren | Resanović | 7:38 | 914004 |
51 | Martin | Rešetar | 10:15 | 914005 |
52 | Tomislav | Stojanović | 10:37 | 914006 |
53 | Mislav | Sunara | 9:17 | 914007 |
54 | Ivana | Šabarić | 11:11 | 914008 |
55 | Mario | Škarić | 9:49 | 914009 |
56 | Željko | Šlogar | 9:22 | 914010 |
57 | Marko | Špiljak | 9:49 | 914011 |
58 | Domagoj | Tarle | 10:15 | 914012 |
59 | Tomislav | Valjak | 11:18 | 914013 |
60 | Dejan | Vincetić | 12:50 | 914014 |
61 | Goran | Vukošić | 10:15 | 914015 |
62 | Petar | Zečević | 8:17 | 914016 |
Najava – BRM 300/600 km Zagreb-Vukovar
Najava – BRM 300/600 km Zagreb-Vukovar
Otvorene su prijave za 300 km i 600 km brevete...