Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Dario | Abičić | 9:50 | 825125 |
2 | Zlatko | Adžijević | 10:25 | 825126 |
3 | Siniša | Babić | 8:23 | 825127 |
4 | Marin | Barić | 9:04 | 825128 |
5 | Mladen | Bat | 11:00 | 825129 |
6 | Renata | Batur | 9:40 | 825130 |
7 | Damir | Belović | 11:59 | 825131 |
8 | Boris | Bitorajc | 10:18 | 825132 |
9 | Robert | Bogdanić | 8:10 | 825133 |
10 | Bojan | Borović | 9:40 | 825134 |
11 | Saša | Bračko | 8:15 | 825135 |
12 | Darko | Brateljac | 12:17 | 825136 |
13 | Silvio | Brezovečki | 9:42 | 825137 |
14 | Ivan | Brlek | 10:53 | 825138 |
15 | Ares | Buršić | 6:40 | 825139 |
16 | Mario | Cesnik | 8:30 | 825140 |
17 | Filip | Crnogorac | 9:42 | 825141 |
18 | Goran | Cvek | 7:00 | 825142 |
19 | Verica | Čavužić | 12:00 | 825143 |
20 | Matej | Činkole | 8:26 | 825144 |
21 | Krešimir | Čižmek | 11:05 | 825145 |
22 | Tijana | Čižmek | 10:26 | 825146 |
23 | Andrej | Čubra | 9:40 | 825147 |
24 | Zlatko | Čunčić | 8:23 | 825148 |
25 | Ivica | Čupar | 11:06 | 825149 |
26 | Damir | Ćurić | 10:13 | 825150 |
27 | Josip | Dikon | 10:00 | 825151 |
28 | Vjekoslav | Ditrih | 11:32 | 825152 |
29 | Ivica | Dodlek | 8:10 | 825153 |
30 | Zoran | Đurđević | 9:44 | 825154 |
31 | Roberto | Falkoni | 10:08 | 825155 |
32 | Igor | Filla | 8:30 | 825156 |
33 | Darko | Fojs | 7:30 | 825157 |
34 | Antonio | Frlan | 6:40 | 825158 |
35 | Robert | Gašparić | 9:40 | 825159 |
36 | Darko | Geld | 9:35 | 825160 |
37 | Petar | Gerstman | 12:14 | 825161 |
38 | Nenad | Gorički | 11:18 | 825162 |
39 | Mario | Greč | 11:30 | 825163 |
40 | Dražen | Gregurić | 9:10 | 825164 |
41 | Zdenko | Grgurić | 9:04 | 825165 |
42 | Ivica | Gvozdanović | 10:30 | 825166 |
43 | Aleksandar | Hadeljan | 6:40 | 825167 |
44 | Inga | Haraminčić | 8:30 | 825168 |
45 | Krunoslav | Herceg | 9:03 | 825169 |
46 | Zlatko | Hoić | 10:05 | 825170 |
47 | Bruno | Horvat | 8:15 | 825171 |
48 | Danijel | Horvat | 10:12 | 825172 |
49 | Tomislav | Horvat | 9:13 | 825173 |
50 | Anđelko | Hrženjak | 7:40 | 825174 |
51 | Goran | Jelovčan | 9:28 | 825175 |
52 | Božidar | Jolić | 10:56 | 825176 |
53 | Josip | Jozić | 9:44 | 825177 |
54 | Josip | Jularić | 11:50 | 825178 |
55 | Dragan | Jurčić | 10:55 | 825179 |
56 | Darijo | Juričević | 10:57 | 825180 |
57 | Kristian | Kaić | 9:04 | 825181 |
58 | Željko | Kajba | 12:00 | 825182 |
59 | Ivan | Kajtaz | 10:28 | 825183 |
60 | Tomislav | Kardum | 11:09 | 825184 |
61 | Alen | Katić | 10:05 | 825185 |
62 | Marijan | Klujber | 9:16 | 825186 |
63 | Krešimir | Kljajo | 10.00 | 825187 |
64 | Zvonimir | Knežević | 8:23 | 825188 |
65 | Željko | Kolarek | 8:23 | 825189 |
66 | Boris | Končar | 8:00 | 825190 |
67 | Darko | Kos | 6:40 | 825191 |
68 | Davor | Krajačić | 10:02 | 825192 |
69 | Silvo | Kraševec | 10:18 | 825193 |
70 | Marin | Krnić | 9:55 | 825194 |
71 | Bela | Kuzler | 7:22 | 825195 |
72 | Luka | Kvesić | 13:25 | 825196 |
73 | Zlatan | Kvočić | 10:00 | 825197 |
74 | Silvije | Licitar | 12:00 | 825198 |
75 | Filip | Lukaček | 8:00 | 825199 |
76 | Alen | Ljubić | 10:40 | 825200 |
77 | Damir | Malek | 10:18 | 825201 |
78 | Ivan | Malić | 10:05 | 825202 |
79 | Ivan | Maloča | 10:09 | 825203 |
80 | Denis | Maretić | 12:00 | 825204 |
81 | Mato | Martić | 11:06 | 825205 |
82 | Dario | Matanić | 10:09 | 825206 |
83 | Robert | Mesarić | 11:14 | 825207 |
84 | Marin | Mijalić | 8:00 | 825208 |
85 | Marko | Moguš | 8:40 | 825209 |
86 | Nenad | Novak | 8:15 | 825210 |
87 | Robert | Novak | 9:40 | 825211 |
88 | Ksenija | Oletić | 11:15 | 825212 |
89 | Marko | Omrčen | 10:04 | 825213 |
90 | Saša | Ostojić | 10:05 | 825214 |
91 | Dražen | Pajtak | 9:04 | 825215 |
92 | Silvijo | Pale-Halić | 9:10 | 825216 |
93 | Dalibor | Papec | 10:18 | 825217 |
94 | Elena | Perkić | 11:16 | 825218 |
95 | Kruno | Petričko | 8:30 | 825219 |
96 | Saša | Petrić | 10:09 | 825220 |
97 | Hrvoje | Pezelj | 10:57 | 825221 |
98 | Gradimir | Picek | 10:45 | 825222 |
99 | Marko | Pielić | 6:40 | 825223 |
100 | Igor | Pirnat | 10:18 | 825224 |
101 | Nina | Popovac | 11:26 | 825225 |
102 | Josip | Popović | 6:40 | 825226 |
103 | Branislav | Prelić | 9:28 | 825227 |
104 | Mirko | Pribanić | 7:40 | 825228 |
105 | Saša | Punčikar | 8:00 | 825229 |
106 | Ambrozije | Puškarić | 12:17 | 825230 |
107 | Ivan | Puškarić | 9:35 | 825231 |
108 | Matija | Rabađija | 9:04 | 825232 |
109 | Robert | Rajski | 9:55 | 825233 |
110 | Krunoslav | Rastovski | 8:00 | 825234 |
111 | Sanjin | Rašković | 7:49 | 825235 |
112 | Tomislav | Razum | 9:04 | 825236 |
113 | Danijel | Roščić | 9:35 | 825237 |
114 | Marjan | Rozman | 8:56 | 825238 |
115 | Damir | Rožman | 9:44 | 825239 |
116 | Siniša | Safundžić | 10:20 | 825240 |
117 | Marjan | Scariot | 9:36 | 825241 |
118 | Goran | Senfner | 9:28 | 825242 |
119 | Blaž | Skender | 7:30 | 825243 |
120 | Drago | Skledar | 10:34 | 825244 |
121 | Saša | Spasovski | 11:00 | 825245 |
122 | Tomislav | Stojanović | 10:04 | 825246 |
123 | Robert | Strgar | 9:05 | 825247 |
124 | Tihomir | Šaško | 9:11 | 825248 |
125 | Ivica | Šegović | 10:28 | 825249 |
126 | Tihomir | Šikić | 10:20 | 825250 |
127 | Ozren | Šimić | 9:04 | 825251 |
128 | Marijo | Šincek | 11:06 | 825252 |
129 | Mario | Škarić | 11:30 | 825253 |
130 | Ratko | Štibrić | 11:26 | 825254 |
131 | Sanjin | Štimac | 8:40 | 825255 |
132 | Ivana | Štukelj | 10:42 | 825256 |
133 | Goran | Tkalčec | 12:00 | 825257 |
134 | Nikola | Tojčić | 9:50 | 825258 |
135 | Renato | Tučkorić | 9:55 | 825259 |
136 | Krunoslav | Turković | 11:35 | 825260 |
137 | Zvonko | Ucman | 8:56 | 825261 |
138 | Vlado | Veber | 11:49 | 825262 |
139 | Luka | Vidmar | 10:05 | 825263 |
140 | Tomislav | Vokić | 9:44 | 825264 |
141 | Ivan | Vukoja | 9:09 | 825265 |
142 | Marijo | Vuković | 10:48 | 825266 |
143 | Tereza | Vuković | 10:10 | 825267 |
144 | Goran | Zec | 12:14 | 825268 |
145 | Robert | Zeman | 9:55 | 825269 |
146 | Damir | Žukina | 11:00 | 825270 |
Najava – BRM 200 km Sveta Nedelja
Najava – BRM 200 km Sveta Nedelja
Novost u kalendaru i otvorene prijave.