BRM 600 km Slavonski Brod – Homologacije
| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Matej | Činkole | 37:18 | 155799 |
| 2 | Tamás | Faragó | 34:00 | 155800 |
| 3 | Tamás | Kothencz | 34:00 | 156011 |
BRM 400 km Slavonski Brod – Homologacije
| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Zlatko | Adžijević | 26:30 | 201521 |
| 2 | Darko | Geld | 26:30 | 201522 |
| 3 | Petar | Gerstman | 22:00 | 201523 |
| 4 | Josip | Lešić | 26:10 | 201524 |
| 5 | Hrvoje | Pezelj | 26:30 | 201525 |
| 6 | Siniša | Safundžić | 24:47 | 201526 |
| 7 | Tomislav | Stojanović | 22:00 | 201527 |
| 8 | Tihomir | Šikić | 24:52 | 201528 |
| 9 | Jelena | Vukosavljević | 26:10 | 201529 |
BRM 300 km Slavonski Brod – Homologacije
| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Dario | Abičić | 15:45 | 291444 |
| 2 | Josip | Holoubek | 17:47 | 291445 |
| 3 | Ivana | Horvat | 15:44 | 291446 |
| 4 | Josip | Jozić | 15:45 | 291447 |
| 5 | Darijo | Juričević | 15:44 | 291448 |
| 6 | Josip | Malinar | 17:46 | 291449 |
| 7 | Dalibor | Mikulić | 16:29 | 291450 |
| 8 | Dean | Narandžić | 15:30 | 291451 |
| 9 | Saša | Petrić | 16:29 | 291452 |
| 10 | Željko | Radovanović | 17:46 | 291453 |
BRM 200 km Slavonski Brod – Homologacije
| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Josip | Barišić | 11:47 | 901463 |
| 2 | Igor | Bednaić | 10:15 | 901464 |
| 3 | Mirko | Cobović | 11:46 | 901465 |
| 4 | Tunjo | Dominiković | 9:19 | 901466 |
| 5 | Darija | Galinec | 11:30 | 901467 |
| 6 | Ivica | Lanc | 11:30 | 901468 |
| 7 | Damir | Lesar | 9:14 | 901469 |
| 8 | Zdravko | Matošić | 10:30 | 901470 |
| 9 | Goran | Mirković | 10:00 | 901471 |
| 10 | Branko | Prlina | 9:16 | 901472 |
| 11 | Robertino | Stunić | 11:47 | 901473 |
| 12 | Vedran | Vukšić | 10:25 | 901474 |




