| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Dario | Abičić | 11:30 | 830286 |
| 2 | Siniša | Babić | 12:05 | 830287 |
| 3 | Damir | Belović | 12:50 | 830288 |
| 4 | Ares | Buršić | 9:02 | 830289 |
| 5 | Goran | Cvek | 9:02 | 830290 |
| 6 | Matej | Činkole | 10:55 | 830291 |
| 7 | Krešimir | Čižmek | 11:25 | 830292 |
| 8 | Tijana | Čižmek | 11:25 | 830293 |
| 9 | Josip | Dikon | 12:50 | 830294 |
| 10 | Ivana | Dusper | 12:05 | 830295 |
| 11 | Darko | Fojs | 9:02 | 830296 |
| 12 | Zdenko | Grgurić | 10:55 | 830297 |
| 13 | Danijel | Horvat | 12:50 | 830298 |
| 14 | Krešimir | Kljajo | 12:50 | 830299 |
| 15 | Zvonimir | Knežević | 10:08 | 830300 |
| 16 | Željko | Kolarek | 10:13 | 830301 |
| 17 | Leo | Markoci | 10:20 | 830302 |
| 18 | Mario | Mutak | 10:20 | 830303 |
| 19 | Sanjin | Rašković | 9:02 | 830304 |
| 20 | Nikola | Tojčić | 11:30 | 830305 |



