| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Dario | Abičić | 9:59 | 889967 |
| 2 | Krunoslav | Blagaj | 7:37 | 889968 |
| 3 | Saša | Bračko | 8:52 | 889969 |
| 4 | Filip | Crnogorac | 7:37 | 889970 |
| 5 | Matej | Činkole | 10:00 | 889971 |
| 6 | Matjaž | Golob | 9:59 | 889972 |
| 7 | Dražen | Gregurić | 10:59 | 889973 |
| 8 | Anđelko | Hrženjak | 10:27 | 889974 |
| 9 | Marko | Juraga | 10:59 | 889975 |
| 10 | Zvonimir | Knežević | 8:37 | 889976 |
| 11 | Ozren | Komlenac | 7:37 | 889977 |
| 12 | Luka | Kvesić | 13:20 | 889978 |
| 13 | Alen | Ljubić | 10:59 | 889979 |
| 14 | Dario | Matanić | 11:49 | 889980 |
| 15 | Miroslav | Mihaljević | 10:59 | 889981 |
| 16 | Dean | Narandžić | 10:55 | 889982 |
| 17 | Silvijo | Pale-Halić | 9:10 | 889983 |
| 18 | Žarko | Šlat | 11:49 | 889984 |
| 19 | Milan | Štrk | 11:49 | 889985 |
| 20 | Nikola | Tojčić | 9:59 | 889986 |



