BRM 600 km Našice 4CSB – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Matej | Činkole | 39:30 | 123917 |
2 | Krešimir | Đurđević | 39:49 | 123918 |
3 | Negomir | Gajinov | 38:31 | 123919 |
4 | Petar | Gerstman | 39:28 | 123920 |
5 | Anđelko | Hrženjak | 32:48 | 123921 |
6 | Dejan | Nikitić | 38:31 | 123922 |
7 | Helena | Nikolić | 39:49 | 123923 |
8 | Ivan | Puškarić | 32:48 | 123924 |
9 | Jakub | Puterka | 37:38 | 123925 |
10 | Ivan | Sarac | 37:34 | 123926 |
11 | Goran | Savuljić | 38:31 | 123927 |
12 | Peter | Šemrl | 39:00 | 123928 |
13 | Mladen | Tomljanović | 39:00 | 123929 |
14 | Zoran | Tomljanović | 39:00 | 123930 |
15 | Mijo | Tvrdojević | 34:37 | 123931 |
16 | Goran | Zec | 39:23 | 123932 |
BRM 400 km Našice – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Marijo | Begić | 23:00 | 161528 |
2 | Damir | Ćurić | 23:50 | 161529 |
3 | Alen | Katić | 22:00 | 161530 |
4 | Silvijo | Pale-Halić | 22:00 | 161531 |
5 | Rikardo | Panić | 23:00 | 161532 |
6 | Zoran | Ugljanac | 20:47 | 161533 |
7 | Tereza | Vuković | 23:50 | 161534 |
8 | Jovan | Živković | 20:47 | 161535 |
BRM 300 km Našice – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Ivan | Adžić | 13:35 | 246999 |
2 | Siniša | Andraković | 13:20 | 247000 |
3 | Krešimir | Burazin | 13:20 | 247001 |