BRM 200 km Slavonski Brod – Inati se Slavonijo – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Romina | Antunović | 11:45 | 713954 |
2 | Dražen | Antunović | 11:45 | 713955 |
3 | Igor | Bednaic | 10:25 | 713956 |
4 | Marijo | Begić | 8:57 | 713957 |
5 | Krešimir | Burazin | 8:57 | 713958 |
6 | Predrag | Đurđević | 10:20 | 713959 |
7 | Robert | Grabovac | 10:44 | 713960 |
8 | Josip | Holoubek | 10:20 | 713961 |
9 | Vlatko | Krajačić | 12:04 | 713962 |
10 | Danijel | Krajačić | 8:57 | 713963 |
11 | Ivica | Lanc | 10:05 | 713964 |
12 | Ivan | Lučić | 10:20 | 713965 |
13 | Josip | Malinar | 10:20 | 713966 |
14 | Zdravko | Matošić | 10:20 | 713967 |
15 | Tomislav | Mauser | 8:57 | 713968 |
16 | Tomislav | Obradović | 8:57 | 713969 |
17 | Siniša | Safundžić | 11:45 | 713970 |
18 | Mario | Šetka | 8:57 | 713971 |
19 | Tihomir | Šikić | 10:54 | 713972 |
20 | Igor | Šofić | 10:44 | 713973 |
21 | Dragan | Šorak | 12:04 | 713974 |
BRM 300 km Slavonski Brod – Inati se Slavonijo – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Krunoslav | Barišić | 16:17 | 245352 |
2 | Sergej | Drenovac | 17:31 | 245353 |
3 | Jakov | Habjan | 17:31 | 245354 |
4 | Danijel | Horvat | 17:31 | 245355 |
5 | Ivan | Marek | 14:45 | 245356 |
6 | Predrag | Milosavljević | 14:45 | 245357 |
7 | Alen | Moše | 12:04 | 245358 |
8 | Zrino | Nenadović | 12:04 | 245359 |
9 | Helena | Nikolić | 17:31 | 245360 |
10 | Rikardo | Panić | 18:07 | 245361 |
11 | Zoltan | Somogy | 12:16 | 245362 |
12 | Zoran | Tomljanović | 17:31 | 245363 |
BRM 400 km Slavonski Brod – Inati se Slavonijo – Homologacije
# | Ime | Prezime | Vrijeme | Homologacija |
1 | Matej | Činkole | 19:37 | 159035 |
2 | Krešimir | Đurđević | 26:20 | 159036 |
3 | Darko | Fojs | 16:08 | 159037 |
4 | Negomir | Gajinov | 19:07 | 159038 |
5 | Petar | Gerstman | 26:10 | 159039 |
6 | Zdenko | Grgurić | 19:37 | 159040 |
7 | Anđelko | Hrženjak | 19:07 | 159041 |
8 | Ivica | Lenard | 24:20 | 159042 |
9 | Dario | Matanić | 19:57 | 159043 |
10 | Dejan | Nikitić | 19:47 | 159044 |
11 | Dubravko | Prohaska | 16:08 | 159045 |
12 | Damir | Pučar | 19:47 | 159046 |
13 | Milan | Štrk | 20:05 | 159047 |
14 | Igor | Toman | 24:20 | 159048 |
15 | Mladen | Tomljanović | 24:20 | 159049 |
16 | Mijo | Tvrdojević | 24:20 | 159050 |
17 | Goran | Zec | 26:20 | 159051 |