| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Dario | Abičić | 16:40 | 304256 |
| 2 | Boris | Bitorajc | 14:40 | 304257 |
| 3 | Branko | Cencelj | 18:06 | 304258 |
| 4 | Matej | Činkole | 14:23 | 304259 |
| 5 | Zorko | Dušan | 18:06 | 304260 |
| 6 | Igor | Filla | 14:15 | 304261 |
| 7 | Zdenko | Grgurić | 14:10 | 304262 |
| 8 | Zlatko | Hoić | 16:42 | 304263 |
| 9 | Zvonimir | Knežević | 13:35 | 304264 |
| 10 | Dario | Matanić | 16:42 | 304265 |
| 11 | Alen | Moše | 13:35 | 304266 |
| 12 | Saša | Ostojić | 16:42 | 304267 |
| 13 | Silvijo | Pale-Halić | 14:10 | 304268 |
| 14 | Ivan | Perak | 16:42 | 304269 |
| 15 | Kruno | Petričko | 14:15 | 304270 |
| 16 | Tomislav | Razum | 14:10 | 304271 |
| 17 | Damir | Rožman | 16:42 | 304272 |
| 18 | Ivana | Štukelj | 16:42 | 304273 |
| 19 | Petar | Zečević | 13:30 | 304274 |



