| Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
| 1 | Dario | Abičić | 38:15 | 147336 |
| 2 | Boris | Bitorajc | 35:45 | 147337 |
| 3 | Ares | Buršić | 25:18 | 147338 |
| 4 | Darko | Geld | 35:42 | 147339 |
| 5 | Petar | Gerstman | 36:30 | 147340 |
| 6 | Nenad | Gorički | 34:15 | 147341 |
| 7 | Zdenko | Grgurić | 34:45 | 147342 |
| 8 | Janko | Habjan | 36:30 | 147343 |
| 9 | Zlatko | Hoić | 37:42 | 147344 |
| 10 | Josip | Jozić | 38:15 | 147345 |
| 11 | Vanja | Lazić | 37:05 | 147346 |
| 12 | Goran | Livada | 34:15 | 147347 |
| 13 | Ivan | Malić | 37:42 | 147348 |
| 14 | Ksenija | Oletić | 36:30 | 147349 |
| 15 | Silvijo | Pale-Halić | 35:42 | 147350 |
| 16 | Siniša | Safundžić | 39:15 | 147351 |
| 17 | Tomislav | Stojanović | 37:42 | 147352 |
| 18 | Tihomir | Šikić | 39:15 | 147353 |
| 19 | Nikola | Tojčić | 38:15 | 147354 |
| 20 | Marko | Wagner | 39:12 | 147355 |
| 21 | Goran | Zec | 39:12 | 147356 |



