BRM 200 km Slavonski Brod – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Ivan | Bošnjak | 9:25 | 831965 |
2 | Ivica | Dodlek | 9:03 | 831966 |
3 | Ivica | Gvozdanović | 12:20 | 831967 |
4 | Tihomir | Jambrošić | 9:40 | 831968 |
5 | Zoran | Kovačević | 10:42 | 831969 |
6 | Ivan | Krajačić | 10:42 | 831970 |
7 | Luka | Kvesić | 13:20 | 831971 |
8 | Ivica | Lanc | 11:20 | 831972 |
9 | Igor | Orbanić | 11:45 | 831973 |
10 | Nedeljko | Pelarini | 10:03 | 831974 |
11 | Mihael | Rukavina | 8:57 | 831975 |
12 | Igor | Rupnik | 11:45 | 831976 |
13 | Drago | Skledar | 12:20 | 831977 |
14 | Robertino | Stunić | 11:40 | 831978 |
15 | Milan | Štrk | 10:42 | 831979 |
16 | Ivica | Štroliga | 11:25 | 831980 |
17 | Siniša | Vinković | 10:42 | 831981 |
18 | Vedran | Vukšić | 9:40 | 831982 |
19 | Dragan | Jurčić | 12:20 | 831983 |
BRM 300 km Slavonski Brod – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Zlatko | Adžijević | 19:55 | 283370 |
2 | Siniša | Babić | 16:05 | 283371 |
3 | Marijo | Begić | 17:10 | 283372 |
4 | Mirko | Cobović | 18:20 | 283373 |
5 | Petar | Gerstman | 19:00 | 283374 |
6 | Alen | Gratz | 17:10 | 283375 |
7 | Josip | Holoubek | 19:30 | 283376 |
8 | Josip | Malinar | 19:30 | 283377 |
9 | Tomislav | Mauser | 17:10 | 283378 |
10 | Mario | Sabo | 17:10 | 283379 |
11 | Siniša | Vojtulek | 17:10 | 283380 |
BRM 600 km Slavonski Brod – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Dario | Abičić | 35:30 | 140694 |
2 | Tunjo | Dominiković | 36:12 | 140695 |
3 | Zdenko | Grgurić | 30:13 | 140696 |
4 | Zlatko | Hoić | 37:54 | 140697 |
5 | Danijel | Horvat | 38:50 | 140698 |
6 | Tomislav | Kelemen | 30:13 | 140699 |
7 | Dario | Matanić | 38:10 | 140700 |
8 | Saša | Ostojić | 37:54 | 140701 |
9 | Dražen | Pajtak | 35:10 | 140702 |
10 | Silvijo | Pale-Halić | 34:45 | 140703 |
11 | Damir | Pučar | 30:13 | 140704 |
12 | Siniša | Safundžić | 38:50 | 140705 |
13 | Tihomir | Šikić | 38:50 | 140706 |
14 | Ivana | Štukelj | 38:10 | 140707 |
15 | Marko | Wagner | 35:30 | 140708 |