BRM 200 km Zagreb – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Filip | Crnogorac | 7:05 | 902682 |
2 | Jadranko | Friščić | 11:35 | 902683 |
3 | Krešimir | Kljajo | 11:30 | 902684 |
4 | Goran | Nosetić | 11:35 | 902685 |
5 | Ivan | Tadić | 11:35 | 902686 |
6 | Goran | Turk | 9:50 | 902687 |
BRM 300 km Zagreb – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Zlatko | Adžijević | 15:10 | 314867 |
2 | Tomislav | Feliks | 16:30 | 314868 |
3 | Darko | Geld | 15:10 | 314869 |
4 | Aleksandar | Hadeljan | 9:46 | 314870 |
5 | Luka | Kvesić | 19:49 | 314871 |
6 | Vanja | Lazić | 14:39 | 314872 |
7 | Josip | Lešić | 16:30 | 314873 |
8 | Tomislav | Stojanović | 15:10 | 314874 |
BRM 400 km Zagreb – Homologacije
Ime | Prezime | Vrijeme vožnje | Homologacija | |
1 | Boris | Bitorajc | 20:15 | 202134 |
2 | Robert | Bogdanić | 17:07 | 202135 |
3 | Petar | Gerstman | 24:35 | 202136 |
4 | Zlatko | Hoić | 20:15 | 202137 |
5 | Kristijan | Janušić | 20:37 | 202138 |
6 | Dalibor | Mikulić | 23:50 | 202139 |
7 | Dalibor | Papec | 23:50 | 202140 |
8 | Ivan | Perak | 24:35 | 202141 |