Rezultati 200 km Jesen – Čakovec 2016

22. rujna 2016. | Arhiva

Randoner Vrijeme Homologacija
1 Jurica ANTIĆ 09:30 531760
2 Siniša BABIĆ 08:50 531761
3 Tihomir BARANAŠIĆ 10:10 531762
4 Kristina BEĆIROVIĆ 09:55 531763
5 Robert BOGDANIĆ 08:40 531764
6 Tihomir BOGOMOLEC DNS
7 Ares BURŠIĆ DNS
8 Nenad CIGLAR 09:20 531765
9 Ino CVITEŠIĆ 08:40 531766
10 Andrej ČUBRA 08:59 531767
11 Damir ĆURIĆ DSQ
12 Tomislav DRVODERIĆ 11:00 531768
13 Tomislav FILIPOVIĆ 12:00 531769
14 Robert GAŠPARIĆ 08:25 531770
15 Petar GERSTMAN 13:20 531771
16 Aleksandar GREBENAR 10:30 531772
17 Ivan GRGINOVIĆ 08:59 531773
18 Tomislav GULAN DNS
19 Ivan HEGED DNS
20 Tomica HORVAT 07:55 531774
21 Aleš HORVATEK 08:59 531775
22 Robert IVANUŠA DNS
23 Kristijan JANUŠIĆ 12:20 531776
24 Marko KELEČIĆ 08:59 531777
25 Marijan KLUJBER 09:00 531778
26 Hrvoje KNEZEK 09:15 531779
27 Dejan KOVAČ 09:55 531780
28 Matija KOVAČEVIĆ DNS
29 Darko KRIKOVIĆ DSQ
30 Domagoj KRUHAK DNS
31 Darko LAKLIJA 11:15 531781
32 Borna LEŠ DNS
33 Zvjezdan MATI DNS
34 Robert MESARIĆ 12:45 531782
35 Tihomir MRAVLINČIĆ DNS
36 Krešimir MUDROVČIĆ 11:10 531783
37 Ivan NOVAK 12:10 531784
38 Saša NOVAKOVIĆ 09:20 531785
39 Silvijo PALE-HALIĆ 09:15 531786
40 Miroslav PASARIĆ 08:59 531787
41 Darko PAVLIC DSQ
42 Petar PAVLIC 11:15 531788
43 Hrvoje PIASEVOLI 11:00 531789
44 Franjo PIJANEC 12:10 531790
45 Robert PIJANEC DNS
46 Ivan RUŽMAN 09:55 531791
47 Jurica SOLDAT DSQ
48 Zoltan SOMOGYI DNS
49 Armin SOVAR DNS
50 Robert STRGAR 09:15 531792
51 Matija ŠIMUNIĆ 08:50 531793
52 Nenad ŠIMUNKO 08:39 531794
53 Ervin ŠKACAN 12:00 531795
54 Tomislav TOMIČIĆ 08:25 531796
55 Mladen TOMLJANOVIĆ 08:59 531797
56 Goran ZEC 13:20 531798
57 Damijan ZUPANC 07:55 531799
58 Marko ŽNIDARIĆ 09:55 531800
59 Damir ŽUKINA 12:45 531801

Sljedeći brevet

Sljedeći brevet

BRM 200 km Zagreb

24. siječnja 2026.
3407384
DD dana
HH sati
MM min
SS sek
Brevet je startao!

Pretraži brevete

KALENDAR BREVETA 2025

Pretraži brevete

Arhiva

SLIČNI TEKSTOVI