Vjesnici proljeća. Na kontinentu visibabe i jaglaci. Na obali Ligurskog mora vozi se Milano-San Remo, najduža jednodnevna utrka sezone. Na jadranskoj obali proljeće navješćuje 4 mosta, najduži od kratkih breveta u Hrvatskoj.
Drugi put zaredom randonneurska sezona je otvorena na sunčan dan u Zadru. Uvjeti vjerojatno nisu mogli biti bolji, uz potpuno vedro i sunčano vrijeme i vjetar u leđa na većini trase. Oni koji nisu žurili uspjeli su dočekati smirivanje sjeverozapadnog vjetra pa je i fundamentalni biciklistički zakon o vjetru koji je uvijek u prsa bio prekršen. Moglo se brevet odvesti lagano, ali to je dosadno pa je dobar dio sudionika, valjda inspiriran lijepom vremenom, vozio brzo. Trebalo je protegnuti noge nakon zime.
Na brevetu je sudjelovalo gotovo 50 vozača/ica. Za dobar dio sudionika bilo je to prvi put, što nas je kao organizatore razveselilo. Ne prođu sva vatrena krštenja uvijek idealno, tako da nekoliko sudionika nije završilo brevet u predviđenom roku, ali ne sumnjamo da su se zarazili rando-virusom i da će se vratiti jači i iskusniji. I sljedeće godine se okupljamo, u istom terminu i pod istim imenom, ali na novoj ruti – hvala svima na sudjelovanju, vidimo se na sljedećim brevetima.
‘Rezultati’:
Randoner | Vrijeme | Homologacija | |
1 | Aljoša Lijić | 10:14 | 496802 |
2 | Arnold Pristernik | 9:15 | 496813 |
3 | Božidar Nikolic | 10:27 | 496809 |
4 | Božidar Vladović | 11:55 | 496822 |
5 | Damir Malek | DNF | |
6 | Danijel Ojvan | 8:56 | 496811 |
7 | Dario Mandir | 9:28 | 496803 |
8 | Darko Kos | 10:14 | 496797 |
9 | Đani Matešić | 9:28 | 496805 |
10 | Emilijo Krstic | 10:10 | 496801 |
11 | Filip Vrhovec | 10:07 | 496824 |
12 | Frane Drpić | 10:14 | 496791 |
13 | Gogo Herrmann | 11:55 | 496794 |
14 | Günter Schweiger | 9:15 | 496816 |
15 | Hrvoje Čavić | 10:56 | 496789 |
16 | Hrvoje Marić | 11:10 | 496804 |
17 | Hrvoje Nuić | 10:14 | 496810 |
18 | Ino Cvitešić | 8:56 | 496788 |
19 | Ivan Ćirović | 8:56 | 496790 |
20 | Ivan Puzek | 11:55 | 496814 |
21 | Ivan Štefulj | DNF | |
22 | Josip Kosanović | 11:55 | 496798 |
23 | Krešimir Maté | DNF | |
24 | Mario Brčić | 10:07 | 496787 |
25 | Marko Grbešić | DNF | |
26 | Matija Kovačević | 10:05 | 496799 |
27 | Matija Nežić | 10:27 | 496808 |
28 | Mijo Tvrdojević | 10:14 | 496821 |
29 | Miran Križanić | 11:55 | 496800 |
30 | Mladen Karlovčec | 11:10 | 496795 |
31 | Mladen Tomljanović | 10:14 | 496820 |
32 | Nebojša Bakula | 10:23 | 496785 |
33 | Ozren Šimić | 10:02 | 496819 |
34 | Robert Bogdanić | 10:41 | 496786 |
35 | Siniša Babić | 9:25 | 496783 |
36 | Siniša Pezelj | 10:14 | 496812 |
37 | Tibor God | 13:07 | 496793 |
38 | Tihomir Mravlinčić | 10:14 | 496807 |
39 | Tihomir Šaško | 10:14 | 496818 |
40 | Tomislav Anzulović | 10:10 | 496782 |
41 | Verica Babić | 13:25 | 496784 |
42 | Vjekoslav Vondrouš | 10:14 | 496823 |
43 | Walter Reiterer | 9:15 | 496815 |
44 | Zdenko Mišković | 11:55 | 496806 |
45 | Zoran Gaši | 11:55 | 496792 |
46 | Zvonimir Knežević | 9:28 | 496796 |
47 | Željko Šaronja | 10:14 | 496817 |
Link na strava Fly-by: http://goo.gl/Xl8b3t
Link na fotogaleriju: https://goo.gl/wi7R2V