Dragi randonneuri, pozivam Vas na ponavljanje gradiva od prošlogodišnje 300 koja se vozila po Mađarskoj, jedino što će sada biti trasa od 200 km i posjetiti ćemo termalno jezero Heviz.
BRM ČAKOVEC – HEVIZ 200 održava se 05. rujna 2026. godine. Okupljanje počinje od 7:00 sati u Laganini baru u sklopu trgovačkog centra Galerija sjever Čakovec, dok je službeni start u 8:00 sati, uz vremensko ograničenje od 13,5 sati, što zanči da Vas čekamo do 21:30 također u Laganini baru.
Trasa do Keszthelya biti će identična kao i prošle godine jedino što će mo ovaj puta posjetiti i samu obalu Balatona. Kada se fotografirate kod ukrasnog natpisa Keszthely preporučam topli obrok u restoranima brze hrane kojih ima mnogo ( ja ću tjedan dana prije otići tamo provjeriti da li rade). Preporučam poznato mađarsko jelo LANGOŠ ( unos kalorija je jednak vožnji od 100km). Do Heviza nam preostaje cca 8 km i tu Vam preporučam da „bacite oko“ na termalno jezero uz razmišljanje za dolazak na zimsko kupanje. Povratak iz Heviza, da ne bi bila identična dolasku, pobrinuo se kolega Siniša Babić.
Kao što sam napisao, tjedan dana prije ću se prevesti trasom da vidim ima li radova na cesti. Za okrijepiti se koristite kafiće, restorane, benzinske i veliki trgovački centri rade cijeli dan ( Nagykaniza i Keszthelya ) i plaćati se može sa bankovnom karticom, čak sam u jednom selu u tzv. krčmi mogao platiti karticom.
Plan puta
Karta
GPX datoteke
Izjava
Informacije
Ove godine će start i cilj biti u Laganini baru, jer se na gradskim bazenima izvodi godišnji remont, uz molbu da ipak ostavite automobil kod gradskih bazena jer na parkiralištu trgovačkog centra bi mogli dobiti kaznu za parkiranje(!!). Od bazena do starta je cca 2 km.
Na cilju možete pojesti burger LAGANINI ili VEGE CHESSEBURGER koji je u cijeni breveta, a koji ćete navedite u prijavi.
Posjetiti ćemo susjednu državu Mađarsku. Poštujte njihova prometna pravila, ponesite za svaki slučaj osobnu iskaznicu te preporučujem Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.
Na ovom brevetu po prvi puta ćete moći koristiti elektronsku provjeru prolaza kontrolnim točkama pomoću aplikacije BrevetCard.
Svi koji žele koristiti BrevetCard trebaju tô naznačiti u prijavi i na svoj mobitel instalirati aplikaciju. Korisnički račun mora koristiti e-mail adresu kojom se prijavljujete na brevet.
Dakle, trebate instalirati BrevetCard, registrirati se kao korisnik i prijaviti se na čakovečki brevet. Ništa drugo!
Svi koji žele koristiti klasični karton neka tô označe na formi za prijavu. Karton će vas čekati na startu.
Prijave
Prijaviti se, i po potrebi odjaviti, možete do četvrtka, 03.09.2025. u 23:59. putem LINKA. Startna pristojba iznosi 25 EUR. Po uspješnom završetku breveta možete kupiti medalju čija je cijena 10 EUR.
- Brevet se ne otkazuje zbog lošeg vremena
- Pripremite, molim, točan iznos startne pristojbe radi ubrzanja formalnosti na startu.
Uz ispravan bicikl, obavezna je kaciga, reflektirajući prsluk ili trake, prednje bijelo i zadnje crveno svjetlo za noćni dio vožnje i u uvjetima slabe vidljivosti. Uz to se preporučuje priručni alat, pumpa, pribor za krpanje i rezervna zračnica, …
Popis prijavljenih
Homologacije
| Datum Breveta | Lokacija | Km | Ime | Prezime | Vrijeme Vožnje | Homologacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Robert | Araranković | 13:00:00 | 1070960 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Siniša | Babić | 10:33:00 | 1070961 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Miro | Bais | 13:00:00 | 1070962 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Krešimir | Barić | 11:03:00 | 1070963 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Branimir | Blajić | 10:26:00 | 1070964 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Ares | Buršić | 10:28:00 | 1070965 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Filip | Crnogorac | 8:10:00 | 1070966 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Damir | Ćurić | 13:00:00 | 1070967 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Ivica | Dodlek | 9:26:00 | 1070968 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Ivan | Domić | 11:03:00 | 1070969 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Tomislav | Drvoderić | 12:45:00 | 1070970 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Darko | Fojs | 10:30:00 | 1070971 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Aleksandar | Hadeljan | 8:10:00 | 1070972 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Danijel | Horvat | 12:39:00 | 1070973 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Kristijan | Janušić | 13:01:00 | 1070974 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Marijan | Klujber | 10:30:00 | 1070975 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Blaško | Kovačević | 13:00:00 | 1070976 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Mateo | Lasić | 10:17:00 | 1070977 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Filip | Lučin | 9:35:00 | 1070978 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Davorin | Mance | 10:07:00 | 1070979 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Martin | Milak | 8:11:00 | 1070980 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Ksenija | Oletić | 9:33:00 | 1070981 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Ivan | Pecoja | 11:03:00 | 1070982 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Nicole | Peßl | 8:47:00 | 1070983 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Vedran | Pešut | 12:30:00 | 1070984 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Matija | Petrović | 9:33:00 | 1070985 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Roberto | Setnik | 10:26:00 | 1070986 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Tereza | Vuković | 13:00:00 | 1070987 |
| 5.9.2026 | Čakovec | 200 | Goran | Zec | 12:39:00 | 1070988 |



