Dragi Randonneri,
Otvaramo prijave za BRM 200 km Slavonski Brod.
U odnosu na prijašnje godine, ruta je izmijenjena do Požege. Krećemo glavnom cestom u smjeru Našica do skretanja lijevo za Brodske Zdence, KT1 – Bike stop odmorište (foto). Nastavljamo kroz slabo prometna sela i dolazimo do mjesta Dragovci – KT2 Hrvatski dom Dragovci. (foto). Dalje se krećemo se u smjeru Pleternice, a s obzirom na radove na glavnoj prometnici prema Požegi, idemo obilaznicom Gradac /Trapari/Novoselci, povratak na glavnu cestu do Požege gdje dolazimo do KT3 Požega, Caffe bar “Sportivo”.
Od KT3 vozimo se u smjeru Našica, iza sela Gradište slijedi skretanje za Našice, prijevoj preko Krndije, potom spust do KT4 Našice u “Restoranu i prenoćište “Egghus”, Našice.
Nakon ovjeravanja kartona pratimo cestu prema Đakovu, do smjera skretanja za Ostrošince, Borovik, i stižemo na KT5 Borovik, kamp i jezero Borovik. (Ručak uključen u cijenu)
Nakon ovjeravanja kartona, nastavljamo dalje cestom preko brane, slijedi uspon do sela Mandićevac, pa se vozimo do smjera skretanja za Trnavu, gdje nas čeka zadnji uspon breveta.
Slijedi lijepi spust s pogledom na slavonsku ravnicu i preostaje zadnjih dvadesetak kilometara u smjeru Slavonskog Broda uglavnom tom istom ravnicom do cilja.
Veselimo se vašem dolasku!
Siniša Safundžić
Plan puta
Karta
GPX datoteke
Izjava
Informacije
Start i cilj je kao i prethodnih godina : Slavonski Brod, Hostel Mali Pariz, Eugena Kumičića 32.
Start je u 8:00 sati, dobrodošli ste od 7:00!
Za sve sudionike, ukoliko ste zainteresirani za smještaj kontaktirajte Hostel Mali Pariz broj: 035 470 009, uz napomenu da vam smještaj treba radi breveta.
Neovisno jeste li osigurali smještaj, u Hostelu, osim kafića, ima dosta mjesta za parkiranje automobila, imate mogućnost bag-dropa, priremiti se za noćnu vožnju, itd.
Prijave
Startna pristojba iznosi 20 eura. Prijaviti se možete do četvrtka, 30.04.2026. u 23:59 sati. Molimo prijavite se putem LINKA. U slučaju da se predomislite, molimo da otkažete porukom na mail. Po uspješnom završetku breveta, možete naručiti komemorativnu medalju (10 eura).
Uz to se preporučuje priručni alat, pumpa, pribor za krpanje i rezervna zračnica.
Popis prijavljenih
Homologacije
| Datum Breveta | Lokacija | Km | Ime | Prezime | Vrijeme Vožnje | Homologacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Benjamin | Banai | 9:12:00 | 1056657 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Tijana | Čižmek | 7:51:00 | 1056658 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Marko | Čobanov | 7:00:00 | 1056659 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Alen | Devčić | 7:37:00 | 1056660 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Robert | Dragičević | 11:43:00 | 1056661 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Krešimir | Kaštelan | 7:00:00 | 1056662 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Matej | Komljenović | 7:37:00 | 1056663 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Ivan | Krajačić | 7:51:00 | 1056664 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Borislav | Manojlović | 7:58:00 | 1056665 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Tomislav | Marinović | 8:23:00 | 1056666 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Zdravko | Matošić | 9:00:00 | 1056667 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Goran | Pavić | 7:58:00 | 1056668 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Ivan | Pintera | 10:15:00 | 1056669 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Mihael | Rukavina | 7:00:00 | 1056670 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Igor | Rupnik | 8:11:00 | 1056671 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Tihomir | Šatrović | 10:15:00 | 1056672 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Mladen | Sinkić | 10:15:00 | 1056673 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Blaž | Skender | 8:25:00 | 1056674 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Boris | Slobođan | 7:37:00 | 1056675 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Mladen | Trupinić | 8:39:00 | 1056676 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Biljana | Vidrić | 10:15:00 | 1056677 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Siniša | Vojtulek | 7:37:00 | 1056678 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Stjepan | Žanić | 10:15:00 | 1056679 |
| 2.5.2026 | Slavonski Brod | 200 | Alen | Gratz | 7:31:00 | 1056707 |


