Pozivamo vas na tradicionalni proljetni Zaprešićki brevet – bez granica, koji se održava ove jeseni
Na zahtjev korisnika ponavljamo poznatu rutu, opet ćete se dosta penjati, a u Sloveniji vas čeka i znak za nagib od 16%.
Plan puta
Karta
GPX datoteke
Izjava
Informacije
Ove godine start i cilj je ispred restorana High Club Ul. bana Josipa Jelačića 169, 10290, Zaprešić
Start je u subotu, 03.10.2025. u 8:00.
Startna pristojba uključuje i obrok na cilju.
Na ovom brevetu moći ćete koristiti elektronsku provjeru prolaza kontrolnim točkama pomoću aplikacije BrevetCard.
Svi koji žele koristiti BrevetCard trebaju tô naznačiti u prijavi i na svoj mobitel instalirati aplikaciju. Korisnički račun mora koristiti e-mail adresu kojom se prijavljujete na brevet.
Dakle, trebate instalirati BrevetCard, registrirati se kao korisnik i prijaviti se na brevet. Ništa drugo!
Svi koji žele koristiti klasični karton neka tô označe na formi za prijavu. Karton će vas čekati na startu.
Prijave
Startna pristojba iznosi 25 € a plaća se putem žiro računa ili na startu. Prijaviti se možete do 01.10.2026 do 23:59 putem LINKA.
Po uspješnom završetku breveta možete naručiti komemorativnu medalju (10€ u gotovini)
Podaci za plaćanje:
IBAN: HR7723400091110538457
Biciklistički klub Bumbar
Opis plaćanja: Startnina BRM 200 km Zaprešić – IME I PREZIME
Uz ispravan bicikl, obavezna je kaciga, reflektirajući prsluk ili trake, prednje bijelo i zadnje crveno svjetlo za noćni dio vožnje i u uvjetima slabe vidljivosti. Uz to se preporučuje priručni alat, pumpa, pribor za krpanje i rezervna zračnica, …
Popis prijavljenih
Homologacije
| Datum Breveta | Lokacija | Km | Ime | Prezime | Vrijeme Vožnje | Homologacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Siniša | Babić | 9:21:00 | 1079837 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Fabijan | Barbić | 10:03:00 | 1079838 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Nino | Barić | 6:45:00 | 1079839 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Damir | Belović | 12:40:00 | 1079840 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Đuro | Benković | 10:10:00 | 1079841 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Zlatko | Boros | 12:40:00 | 1079842 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Vilim | Božić | 11:05:00 | 1079843 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ivan | Božić | 7:30:00 | 1079844 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Filip | Bradarić | 10:52:00 | 1079845 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Nikola | Brlek | 7:06:00 | 1079846 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Marko | Butković | 10:13:00 | 1079847 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Goran | Carević | 10:40:00 | 1079848 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Damir | Ćurić | 12:40:00 | 1079849 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Vjekoslav | Ditrih | 12:40:00 | 1079850 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ivica | Dodlek | 9:45:00 | 1079851 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ante | Dugeč | 10:05:00 | 1079852 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Dražen | Filipaj | 10:40:00 | 1079853 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | David | Franić | 7:06:00 | 1079854 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ivan | Frank | 11:06:00 | 1079855 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ivan | Galović | 11:14:00 | 1079856 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Renato | Horvat | 10:10:00 | 1079857 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Danijel | Horvat | 10:53:00 | 1079858 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Bernard | Ivanov | 8:20:00 | 1079859 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Davor | Jakovac | 10:19:00 | 1079860 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Kristijan | Janušić | 9:24:00 | 1079861 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Goran | Ježić | 7:30:00 | 1079862 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Krešimir | Kaštelan | 10:30:00 | 1079863 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Krešimir | Kljajo | 11:50:00 | 1079864 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Zvonimir | Knežević | 9:59:00 | 1079865 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Željko | Kolarek | 7:20:00 | 1079866 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Leopold | Kolega | 8:20:00 | 1079867 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Ivan | Krsnik | 11:12:00 | 1079868 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Mateo | Lasić | 10:51:00 | 1079869 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Josip | Lešić | 10:09:00 | 1079870 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Vedran | Lokošek | 8:40:00 | 1079871 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Mario | Mahnet | 9:26:00 | 1079872 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Mario | Maršić | 12:15:00 | 1079873 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Vedran | Mažuranić | 8:35:00 | 1079874 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Mario | Menjački | 6:42:00 | 1079875 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Dalibor | Mikulić | 12:40:00 | 1079876 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Luka | Milković | 8:05:00 | 1079877 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Denis | Muslić | 8:24:00 | 1079878 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Zlatko | Novak | 8:21:00 | 1079879 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Sven | Oberman | 11:10:00 | 1079880 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Marko | Omrčen | 10:00:00 | 1079881 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Goran | Pacak | 8:20:00 | 1079882 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Marko | Pavičić | 11:12:00 | 1079883 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Vedran | Pešut | 10:52:00 | 1079884 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Matija | Petrović | 8:13:00 | 1079885 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Igor | Prevendar | 8:20:00 | 1079886 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Dubravko | Prohaska | 8:20:00 | 1079887 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Saša | Punčikar | 8:20:00 | 1079888 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Matko | Reder | 8:30:00 | 1079889 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Tomislav | Samaržija | 7:45:00 | 1079890 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Marko | Špiljak | 11:15:00 | 1079891 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Tomislav | Stojanović | 10:00:00 | 1079892 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Tereza | Vuković | 12:40:00 | 1079893 |
| 3.10.2026 | Zaprešić | 200 | Goran | Zec | 10:57:00 | 1079894 |



